| EVEREST Ultimate Edition |
| Версия | EVEREST v5.30.1954 Beta/ru | ||
| Тестовый модуль | 2.4.273.0 | ||
| Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
| Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
| Компьютер | COMPUTER | ||
| Генератор | USER | ||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Дата | 2010-07-20 | ||
| Время | 23:44 |
| Суммарная информация |
| Компьютер: | ||||
| Тип компьютера | Компьютер с ACPI (Mobile) | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
| Пакет обновления ОС | Service Pack 3 | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Имя компьютера | COMPUTER | |||
| Имя пользователя | USER | |||
| Вход в домен | COMPUTER | |||
| Дата / Время | 2010-07-20 / 23:44 | |||
| Системная плата: | ||||
| Тип ЦП | Mobile Intel Celeron M 340, 1500 MHz (15 x 100) | |||
| Системная плата | NCA_GROUP_LTD iRU_Notebook | |||
| Чипсет системной платы | Intel Montara-GML i852GM(V) | |||
| Системная память | 496 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
| DIMM1: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM2: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| Тип BIOS | Phoenix (07/14/04) | |||
| Отображение: | ||||
| Видеоадаптер | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 Мб) | |||
| Видеоадаптер | Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (64 Мб) | |||
| 3D-акселератор | Intel Extreme Graphics 2 | |||
| Монитор | Chunghwa CLAA150XH01 [15" LCD] | |||
| Монитор | Chunghwa CLAA150XH01 [15" LCD] | |||
| Мультимедиа: | ||||
| Звуковой адаптер | Conexant Cx20468 @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [B-1] | |||
| Хранение данных: | ||||
| Контроллер IDE | Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA | |||
| Дисковый накопитель | SAMSUNG MP0402H (40 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
| Дисковый накопитель | Generic Flash R/W V1.81 USB Device | |||
| Оптический накопитель | QSI CDRW/DVD SBW242C (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW) | |||
| Статус SMART жёстких дисков | OK | |||
| Разделы: | ||||
| C: (NTFS) | 38193 Мб (33033 Мб свободно) | |||
| Общий объём | 37.3 Гб (32.3 Гб свободно) | |||
| Ввод: | ||||
| Клавиатура | Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural | |||
| Мышь | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
| Сеть: | ||||
| Первичный адрес IP | 127.0.0.1 | |||
| Первичный адрес MAC | 00-00-00-00-00-00 | |||
| Модем | Conexant 56K AC-Link Modem | |||
| Периферийные устройства: | ||||
| Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Контроллер FireWire | Texas Instruments PCI4510 IEEE-1394 Controller (PHY: TI TSB41AB1/2) | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1] | |||
| Контроллер USB1 | Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [B-1] | |||
| Контроллер USB2 | Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [B-1] | |||
| USB-устройство | Запоминающее устройство для USB | |||
| Батарея | Адаптер блока питания (Майкрософт) | |||
| Батарея | Батарея с ACPI-совместимым управлением Microsoft | |||
| DMI: | ||||
| DMI поставщик BIOS | Phoenix Technologies LTD | |||
| DMI версия BIOS | 3B12 | |||
| DMI производитель системы | NCA_GROUP_LTD | |||
| DMI система | iRU_Notebook | |||
| DMI системная версия | Revision A0 | |||
| DMI системный серийный номер | EWGTFCCVH45001A4 | |||
| DMI системный UUID | 800F986B-DF630010-884900C0-9F681A5B | |||
| DMI производитель системной платы | NCA_GROUP_LTD | |||
| DMI системная плата | iRU_Notebook | |||
| DMI версия системной платы | Rev 1.0 | |||
| DMI серийный номер системной платы | None | |||
| DMI производитель шасси | QUANTA | |||
| DMI версия шасси | Rev 1.0 | |||
| DMI серийный номер шасси | None | |||
| DMI Asset-тег шасси | No Asset Tag | |||
| DMI тип шасси | Notebook | |||
| DMI всего / свободных сокетов памяти | 2 / 0 | |||
| Имя компьютера |
| Тип | Класс | Имя компьютера | ||
| Комментарий о компьютере | Логический | |||
| Имя NetBIOS | Логический | COMPUTER | ||
| Имя хоста DNS | Логический | computer | ||
| Имя домена DNS | Логический | |||
| Полное имя DNS | Логический | computer | ||
| Имя NetBIOS | Физический | COMPUTER | ||
| Имя хоста DNS | Физический | computer | ||
| Имя домена DNS | Физический | |||
| Полное имя DNS | Физический | computer |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| Свойства BIOS: | |||||
| Производитель | Phoenix Technologies LTD | ||||
| Версия | 3B12 | ||||
| Дата выпуска | 07/14/2004 | ||||
| Размер | 512 Кб | ||||
| Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS, Smart Battery | ||||
| Поддерживаемые стандарты | DMI, ACPI, ESCD, PnP | ||||
| Возможности расширения | ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB | ||||
| [ Система ] | |||||
| Свойства системы: | |||||
| Производитель | NCA_GROUP_LTD | ||||
| Продукт | iRU_Notebook | ||||
| Версия | Revision A0 | ||||
| Серийный номер | EWGTFCCVH45001A4 | ||||
| Универсальный уникальный ID | 800F986B-DF630010-884900C0-9F681A5B | ||||
| Тип пробуждения | Выключение питания | ||||
| [ Системная плата ] | |||||
| Свойства системной платы: | |||||
| Производитель | NCA_GROUP_LTD | ||||
| Продукт | iRU_Notebook | ||||
| Версия | Rev 1.0 | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| [ Шасси ] | |||||
| Свойства шасси: | |||||
| Производитель | QUANTA | ||||
| Версия | Rev 1.0 | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Тег имущества | No Asset Tag | ||||
| Тип шасси | Notebook | ||||
| Состояние загрузки ОС | Безопасный | ||||
| Состояние источника питания | Безопасный | ||||
| Температурное состояние | Безопасный | ||||
| Состояние безопасности | Нет | ||||
| [ Контроллер памяти ] | |||||
| Свойства контроллера памяти: | |||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Коррекция ошибок | Нет | ||||
| Поддержка чередования памяти | 1-Way | ||||
| Текущее чередование памяти | 1-Way | ||||
| Поддерживаемые частоты памяти | 60ns | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM | ||||
| Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V | ||||
| Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб | ||||
| Разъёмы памяти | 2 | ||||
| [ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) M processor ] | |||||
| Свойства процессора: | |||||
| Производитель | Intel | ||||
| Версия | Intel(R) Pentium(R) M processor | ||||
| Внешняя частота | 400 МГц | ||||
| Максимальная частота | 1500 МГц | ||||
| Текущая частота | 1500 МГц | ||||
| Тип | Central Processor | ||||
| Напряжение питания | 1.2 V | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Установка | ZIF | ||||
| Тип разъёма | uFCPGA2 | ||||
| [ Кэш-память / L1 Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 32 Кб | ||||
| Установленный объём | 32 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Asynchronous | ||||
| Тип разъёма | Кэш L1 | ||||
| [ Кэш-память / L2 Cache ] | |||||
| Свойства кэша: | |||||
| Тип | Внутренний | ||||
| Статус | Разрешено | ||||
| Режим работы | Write-Back | ||||
| Максимальный объём | 512 Кб | ||||
| Установленный объём | 512 Кб | ||||
| Поддерживаемый тип SRAM | Asynchronous, Burst, Pipeline Burst | ||||
| Текущий тип SRAM | Burst | ||||
| Тип разъёма | Кэш L2 | ||||
| [ Модули памяти / DJDIM1 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DJDIM1 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 75 ns | ||||
| Установленный объём | 256 Мб | ||||
| Допустимый объём | 256 Мб | ||||
| [ Модули памяти / DJDIM2 ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Тип разъёма | DJDIM2 | ||||
| Тип | DIMM, SDRAM | ||||
| Скорость | 75 ns | ||||
| Установленный объём | 256 Мб | ||||
| Допустимый объём | 256 Мб | ||||
| [ Устройства памяти / CN5 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | DDR | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | CN5 | ||||
| Банк | SO DIMM 0 | ||||
| [ Устройства памяти / CN6 ] | |||||
| Свойства устройства памяти: | |||||
| Форм-фактор | SODIMM | ||||
| Тип | DDR | ||||
| Тип | Synchronous | ||||
| Размер | 256 Мб | ||||
| Общая ширина | 64 бит | ||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||
| Размещение | CN6 | ||||
| Банк | SO DIMM 1 | ||||
| [ Системные разъемы / PCMCIA socket 0 ] | |||||
| Свойства системного разъёма: | |||||
| Назначение разъёма | PCMCIA socket 0 | ||||
| Тип | PC Card (PCMCIA) | ||||
| Ширина шины данных | 32-bit | ||||
| Длина | Длинный | ||||
| [ Встроенные устройства / Intel IGD ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | Intel IGD | ||||
| Тип | Video | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| [ Встроенные устройства / AC97 Audio ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | AC97 Audio | ||||
| Тип | Sound | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| [ Встроенные устройства / TI 4510 CardBus/IEEE-1394 Controller ] | |||||
| Свойства встроенного устройства: | |||||
| Описание | TI 4510 CardBus/IEEE-1394 Controller | ||||
| Статус | Запрещено | ||||
| [ Разное ] | |||||
| Разное: | |||||
| OEM String | SMBIOS 2.3.1 | ||||
| OEM String | Customer Reference Platform | ||||
| Разгон |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile Intel Celeron M 340 | |||
| Псевдоним ЦП | Banias-512 | |||
| Степпинг ЦП | B1 | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Celeron(R) M processor 1500MHz | |||
| Версия CPUID | 00000695h | |||
| CPU VID | 1.3560 V | |||
| Частота ЦП: | ||||
| Частота ЦП | 1495.2 MHz (исходное: 1500 MHz) | |||
| Множитель ЦП | 15x | |||
| CPU FSB | 99.7 MHz (исходное: 100 MHz) | |||
| Шина памяти | 132.9 MHz | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 4:3 | |||
| Кэш ЦП: | ||||
| Кэш L1 кода | 32 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб | |||
| Кэш L2 | 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | <DMI> | |||
| Системная плата | NCA_GROUP_LTD iRU_Notebook | |||
| Свойства набора микросхем (чипсета): | ||||
| Чипсет системной платы | Intel Montara-GML i852GM(V) | |||
| Тайминги памяти | 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| DIMM2: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) | |||
| Свойства BIOS: | ||||
| Дата системной BIOS | 07/14/04 | |||
| Дата BIOS видеоадаптера | 10/06/03 | |||
| DMI версия BIOS | 3B12 | |||
| Свойства графического процессора: | ||||
| Видеоадаптер | Intel 82852GM/GME/GMV/82855GM(E) GMCH - Integrated Graphics Controller [A-2] | |||
| Кодовое название ГП | Montara-GM (Integrated 8086 / 3582, Rev 02) | |||
| Электропитание |
| Свойства электропитания: | ||||
| Текущий источник питания | Электросеть | |||
| Состояние батарей | 0 % (Низкий уровень) | |||
| Полное время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Оставшееся время работы от батарей | Неизвестно | |||
| Свойства батареи: | ||||
| Имя устройства | EFL4 | |||
| Производитель | SANYO | |||
| Идентификатор | SANYOEFL4 | |||
| Тип батареи | Перезаряжаемая Li-Ion | |||
| Паспортная ёмкость | 65120 mWh | |||
| Ёмкость при полной зарядке | 39782 mWh | |||
| Степень изношенности | 38 % | |||
| Состояние | Электросеть | |||
| Портативный ПК |
| Centrino (Carmel) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Нет (Mobile Intel Celeron M 340) | |||
| Чипсет: Intel i855GM/PM | Да (Intel Montara-GML i852GM(V)) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Sonoma) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Pentium M (Dothan) | Нет (Mobile Intel Celeron M 340) | |||
| Чипсет: Intel i915GM/PM | Нет (Intel Montara-GML i852GM(V)) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Napa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Нет (Mobile Intel Celeron M 340) | |||
| Чипсет: Intel i945GM/PM | Нет (Intel Montara-GML i852GM(V)) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Нет (Mobile Intel Celeron M 340) | |||
| Чипсет: Intel GM965/PM965 | Нет (Intel Montara-GML i852GM(V)) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Centrino (Montevina) совместимость платформы: | ||||
| ЦП: Intel Core 2 (Penryn) | Нет (Mobile Intel Celeron M 340) | |||
| Чипсет: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Нет (Intel Montara-GML i852GM(V)) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Нет | |||
| Система: Centrino-совместимый | Нет | |||
| Датчик |
| Свойства датчика: | ||||
| Тип датчика | CPU, HDD, ACPI | |||
| Температуры: | ||||
| ЦП | 60 °C (140 °F) | |||
| SAMSUNG MP0402H | 42 °C (108 °F) | |||
| Вольтаж: | ||||
| Ядро ЦП | 1.36 V | |||
| ЦП |
| Свойства ЦП: | ||||
| Тип ЦП | Mobile Intel Celeron M 340, 1500 MHz (15 x 100) | |||
| Псевдоним ЦП | Banias-512 | |||
| Степпинг ЦП | B1 | |||
| Наборы инструкций | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Исходная частота | 1500 МГц | |||
| Мин./макс. множитель ЦП | 6x / 15x | |||
| Engineering Sample | Нет | |||
| Кэш L1 кода | 32 Кб | |||
| Кэш L1 данных | 32 Кб | |||
| Кэш L2 | 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Физическая информация о ЦП: | ||||
| Тип корпуса | 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA | |||
| Размеры корпуса | 3.5 cm x 3.5 cm | |||
| Число транзисторов | 77 млн. | |||
| Технологический процесс | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
| Размер кристалла | 83 mm2 | |||
| Напряжение питания ядра | 1.356 V | |||
| Напряжение I/O | 1.356 V | |||
| Типичная мощность | 24.5 W | |||
| Максимальная мощность | 28.5 W | |||
| Производитель ЦП: | ||||
| Фирма | Intel Corporation | |||
| Информация о продукте | http://www.intel.com/products/processor | |||
| Загрузка ЦП: | ||||
| ЦП #1 | 0 % | |||
| CPUID |
| Свойства CPUID: | ||||
| Производитель CPUID | GenuineIntel | |||
| Имя ЦП CPUID | Intel(R) Celeron(R) M processor 1500MHz | |||
| Версия CPUID | 00000695h | |||
| Идентификатор марки IA | 12h (Intel Celeron M) | |||
| Идентификатор платформы | 07h / MC 80h (Mobile uFCPGA/uFCBGA) | |||
| Версия обновления микрокода | 47 | |||
| HTT / CMP | 0 / 0 | |||
| Наборы инструкций: | ||||
| 64-бит x86-расширение (AMD64, Intel64) | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNow! Professional | Не поддерживается | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Не поддерживается | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Не поддерживается | |||
| AMD Extended MMX | Не поддерживается | |||
| AMD MisAligned SSE | Не поддерживается | |||
| AMD SSE4A | Не поддерживается | |||
| AMD SSE5 | Не поддерживается | |||
| Cyrix Extended MMX | Не поддерживается | |||
| IA-64 | Не поддерживается | |||
| IA MMX | Поддерживается | |||
| IA SSE | Поддерживается | |||
| IA SSE 2 | Поддерживается | |||
| IA SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.1 | Не поддерживается | |||
| IA SSE 4.2 | Не поддерживается | |||
| IA AVX | Не поддерживается | |||
| IA FMA | Не поддерживается | |||
| IA AES Extensions | Не поддерживается | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Не поддерживается | |||
| Инструкция CLFLUSH | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG8B | Поддерживается | |||
| Инструкция CMPXCHG16B | Не поддерживается | |||
| Инструкция Conditional Move | Поддерживается | |||
| Инструкция LZCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MONITOR / MWAIT | Не поддерживается | |||
| Инструкция MOVBE | Не поддерживается | |||
| Инструкция PCLMULQDQ | Не поддерживается | |||
| Инструкция POPCNT | Не поддерживается | |||
| Инструкция RDTSCP | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSCALL / SYSRET | Не поддерживается | |||
| Инструкция SYSENTER / SYSEXIT | Поддерживается | |||
| Инструкция VIA FEMMS | Не поддерживается | |||
| Функции безопасности: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Не поддерживается | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Не поддерживается | |||
| Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) | Не поддерживается | |||
| Аппаратный генератор случайных чисел (RNG) | Не поддерживается | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Не поддерживается | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Не поддерживается | |||
| Серийный номер процессора (PSN) | Не поддерживается | |||
| Функции электропитания: | ||||
| Automatic Clock Control | Поддерживается | |||
| Digital Thermometer | Не поддерживается | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Не поддерживается | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Не поддерживается | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Не поддерживается | |||
| Frequency ID Control | Не поддерживается | |||
| Hardware P-State Control | Не поддерживается | |||
| LongRun | Не поддерживается | |||
| LongRun Table Interface | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 1.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 2.0 | Не поддерживается | |||
| PowerSaver 3.0 | Не поддерживается | |||
| Processor Duty Cycle Control | Поддерживается | |||
| Software Thermal Control | Не поддерживается | |||
| Термодиод | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitor 1 | Поддерживается | |||
| Thermal Monitor 2 | Не поддерживается | |||
| Thermal Monitoring | Не поддерживается | |||
| Thermal Trip | Не поддерживается | |||
| Voltage ID Control | Не поддерживается | |||
| Функции CPUID: | ||||
| 1 GB Page Size | Не поддерживается | |||
| 36-bit Page Size Extension | Не поддерживается | |||
| Address Region Registers (ARR) | Не поддерживается | |||
| CPL Qualified Debug Store | Не поддерживается | |||
| Debug Trace Store | Поддерживается | |||
| Debugging Extension | Поддерживается | |||
| Direct Cache Access | Не поддерживается | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Не поддерживается | |||
| Fast Save & Restore | Поддерживается | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Не поддерживается | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Не поддерживается | |||
| L1 Context ID | Не поддерживается | |||
| Local APIC On Chip | Не поддерживается | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Поддерживается | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Поддерживается | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Не поддерживается | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Поддерживается | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Поддерживается | |||
| Nested Paging | Не поддерживается | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Поддерживается | |||
| Page Global Extension | Поддерживается | |||
| Page Size Extension (PSE) | Поддерживается | |||
| Pending Break Event | Поддерживается | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Не поддерживается | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Не поддерживается | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Не поддерживается | |||
| Self-Snoop | Не поддерживается | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Поддерживается | |||
| Turbo Boost | Не поддерживается | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Не поддерживается | |||
| Virtual Mode Extension | Поддерживается | |||
| x2APIC | Не поддерживается | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Не поддерживается | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000695-00000812-00000000-A7E9F9BF | |||
| CPUID 00000002 | 02B3B001-00000000-00000000-2C043086 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 | |||
| CPUID 80000003 | 20295228-7270204D-7365636F-20726F73 | |||
| CPUID 80000004 | 20202020-20202020-30303531-007A484D | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 001C-0000-F207-87A9 [PlatID = 7] | |||
| MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0100 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-43C8-0000 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0047-0000-0000 | |||
| MSR 0000011E | 0000-0000-003C-052B | |||
| MSR 00000198 | 0F29-0F29-0600-0F29 | |||
| MSR 00000199 | 0000-0000-0000-0F29 | |||
| MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0008 | |||
| MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 000001A0 | 0000-0000-0000-1080 | |||
| Системная плата |
| Свойства системной платы: | ||||
| ID системной платы | <DMI> | |||
| ID системной платы (Quanta) | EW2 01234567 | |||
| Системная плата | NCA_GROUP_LTD iRU_Notebook | |||
| Свойства шины FSB: | ||||
| Тип шины | Intel AGTL+ | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Реальная частота | 100 МГц (QDR) | |||
| Эффективная частота | 400 МГц | |||
| Пропускная способность | 3200 Мб/с | |||
| Свойства шины памяти: | ||||
| Тип шины | DDR SDRAM | |||
| Ширина шины | 64 бит | |||
| Соотношение DRAM:FSB | 4:3 | |||
| Реальная частота | 133 МГц (DDR) | |||
| Эффективная частота | 267 МГц | |||
| Пропускная способность | 2133 Мб/с | |||
| Свойства шины чипсета: | ||||
| Тип шины | Intel Hub Interface | |||
| Ширина шины | 8 бит | |||
| Реальная частота | 67 МГц (QDR) | |||
| Эффективная частота | 267 МГц | |||
| Пропускная способность | 267 Мб/с | |||
| SPD |
| [ DIMM1: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Имя модуля | Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 256 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 200 МГц | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| @ 166 МГц | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
| Precharge All | Не поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| Производитель модуля памяти: | |||||
| Фирма | KINGMAX Technology Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.kingmax.com/en_03_product_list.asp?usn=5 | ||||
| [ DIMM2: Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT ] | |||||
| Свойства модуля памяти: | |||||
| Имя модуля | Kingmax MSXB62D-38KT4-FAT | ||||
| Серийный номер | Нет | ||||
| Размер модуля | 256 Мб (1 rank, 4 banks) | ||||
| Тип модуля | Unbuffered | ||||
| Тип памяти | DDR SDRAM | ||||
| Скорость памяти | PC3200 (200 МГц) | ||||
| Ширина модуля | 64 bit | ||||
| Вольтаж модуля | SSTL 2.5 | ||||
| Метод обнаружения ошибок | Нет | ||||
| Частота регенерации | Сокращено (7.8 us), Self-Refresh | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| @ 200 МГц | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| @ 166 МГц | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD) | ||||
| Функции модуля памяти: | |||||
| Early RAS# Precharge | Поддерживается | ||||
| Auto-Precharge | Не поддерживается | ||||
| Precharge All | Не поддерживается | ||||
| Write1/Read Burst | Не поддерживается | ||||
| Buffered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered Address/Control Inputs | Не поддерживается | ||||
| On-Card PLL (Clock) | Не поддерживается | ||||
| Buffered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Registered DQMB Inputs | Не поддерживается | ||||
| Differential Clock Input | Поддерживается | ||||
| Redundant Row Address | Не поддерживается | ||||
| Производитель модуля памяти: | |||||
| Фирма | KINGMAX Technology Inc. | ||||
| Информация о продукте | http://www.kingmax.com/en_03_product_list.asp?usn=5 | ||||
| Чипсет |
| [ Северный мост: Intel Montara-GML i852GM(V) ] | |||||
| Свойства северного моста: | |||||
| Северный мост | Intel Montara-GML i852GM(V) | ||||
| Поддерживаемые скорости FSB | FSB400 | ||||
| Поддерживаемые типы памяти | DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM | ||||
| Максимальный объём памяти | 2 Гб | ||||
| Версия / Stepping | 02 / A2 | ||||
| Тип корпуса | 732 Pin Micro-FCBGA | ||||
| Размеры корпуса | 3.75 cm x 3.75 cm | ||||
| Напряжение питания ядра | 1.2 V | ||||
| In-Order Queue Depth | 12 | ||||
| Тайминги памяти: | |||||
| CAS Latency (CL) | 2.5T | ||||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 2T | ||||
| RAS Precharge (tRP) | 2T | ||||
| RAS Active Time (tRAS) | 6T | ||||
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 10T | ||||
| Write Recovery Time (tWR) | 2T | ||||
| Write To Read Delay (tWTR) | 1T | ||||
| Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
| Коррекция ошибок: | |||||
| ECC | Поддерживается, Запрещено | ||||
